Vật liệu: | TPU chống cháy | Màu sắc: | Thông minh hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
độ cứng: | DY-64D | Thể loại: | Tiêm |
Loại: | Virgin | Ưu điểm: | Chống mòn tốt và đúc nhanh |
Nguồn gốc: | Dongguan | Bao bì: | Túi chống nước |
Làm nổi bật: | Các viên polyurethane TPU nguyên chất,Bột polyurethane bán lẻ,Các viên polyurethane thermoplastic không thùng |
Chất chống cháy TPU Thermoplastic Polyurethane Granules 64D For Sports Equipment Accessories
Chi tiết:
mục | giá trị |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | DingZhi |
Số mẫu | DY-64D |
Tên sản phẩm | Granule TPU dựa trên polyether |
Màu sắc | Thông minh/Được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Nhãn tai gia súc |
Độ cứng | 62D-64D |
Loại | Virgin & Off loại |
Thể loại | Tiêm |
Ưu điểm | Chống dầu chống nước chống khuôn chống va chạm chống va chạm |
Tính năng | Thân thiện với môi trường |
Tính năng sản phẩm:
Chống mòn tốt và đúc nhanh.
Khu vực sử dụng:
Vật liệu giày dép, da đục, các bộ phận nhựa khác, phụ kiện thiết bị thể thao
Bảng thông tin:
Các mục hiệu suất | Phương pháp thử nghiệm | Kiểm tra Unite | Kết quả thử nghiệm |
Độ cứng | ISO R 868 | Bờ biển | 62D-64D |
Tỷ lệ | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
Giá trị chỉ số nóng chảy | ISO 1133 | g/10 phút | 22/2.16kg |
Mất độ ma sát DIN | DIN-53516 | mm3 | 70 |
Sức mạnh rách | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
Sức kéo | ASTM D-412 | kg/cm2 | 481.7 |
Tổng độ kéo dài khi phá vỡ | ASTM D-412 | % | 325 |
100% mô-đun | ASTM D-412 | kg/cm2 | 174.5 |
Chống tia UV/chống màu vàng | Ánh sáng mặt trời 300W/50 độ/24h | NA | |
Tính minh bạch | Kiểm tra trực quan các miếng thử bước |
1.5-2.0MM
|
Quá trình sản xuất:
Yêu cầu sấy khô: Vui lòng sấy ở nhiệt độ 90-100°C trong 3-4 giờ;
Nhiệt độ tiêm: 190-195 độ cho phần đầu tiên,
195-200 độ cho phần thứ hai,
và 195-210 độ cho phần thứ ba.
Áp lực: 75-110 Pa